


| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 47 | 32 | 30.5 | 35.5 | 100/102/104 |
| M | 34.5 | 48.5 | 33.5 | 32 | 37 | 101.5/103.5/105.5 |
| L | 36.5 | 50 | 35 | 33.5 | 38.5 | 103/105/107 |
| XL | 38 | 51.5 | 36.5 | 35 | 40 | 104.5/106.5/108.5 |
| 2XL | 39.5 | 53 | 38 | 36.5 | 41.5 | 106/108/110 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||


















| frenchaube Men's Split Wide Denim Pants (4 colors) 牛仔裤 | $52.26 |