

| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 숏 | 32 | 42 | 28 | 24.7 | 27 | 97 |
| S 베이직 | 32 | 42 | 28 | 24.7 | 27 | 101 |
| S 롱 | 32 | 42 | 28 | 24.7 | 27 | 105 |
| M 숏 | 34.5 | 44.5 | 28.5 | 25.7 | 28 | 97.5 |
| M 베이직 | 34.5 | 44.5 | 28.5 | 25.7 | 28 | 101.5 |
| M 롱 | 34.5 | 44.5 | 28.5 | 25.7 | 28 | 105.5 |
| L 숏 | 36.5 | 36.5 | 29 | 26.7 | 29 | 98 |
| L 베이직 | 36.5 | 36.5 | 29 | 26.7 | 29 | 102 |
| L 롱 | 36.5 | 36.5 | 29 | 26.7 | 29 | 106 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||



















































| CWITHC No Cut Line Flared Pants 牛仔裤 | $33.80 |