

| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Short | 32~34 | 40 | 28 | 24.5 | 24.5 | 98 |
| S Long | 32~34 | 40 | 28 | 24.5 | 24.5 | 103 |
| M Short | 34~36.5 | 42 | 28.5 | 25.5 | 25.5 | 98.5 |
| M Long | 34~36.5 | 42 | 28.5 | 25.5 | 25.5 | 103.5 |
| L Short | 36~38.5 | 44 | 29 | 26.5 | 26.5 | 99 |
| L Long | 36~38.5 | 44 | 29 | 26.5 | 26.5 | 104 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||






















| CWITHC No Cut_Air Pocket Flared 长裤 | $40.98 |