


| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (숏) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 100.5 |
| S (롱) | 33.5 | 50 | 26 | 31 | 29 | 106.5 |
| M (숏) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 101.5 |
| M (롱) | 35.5 | 51 | 26.5 | 32 | 30 | 107.5 |
| L (숏) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 102.5 |
| L (롱) | 37.5 | 52 | 27 | 33 | 31 | 108.5 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||





































































| common unique Teven Summer Wide Denim Pants 牛仔裤 | $48.40 |