

| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S (Basic) | 35 | 43 | 28 | 25 | 27 | 102 |
| S (Long) | 35 | 43 | 28 | 25 | 27 | 107 |
| M (Basic) | 37 | 45 | 29 | 26 | 28 | 103 |
| M (Long) | 37 | 45 | 29 | 26 | 28 | 108 |
| L (Basic) | 39 | 47 | 30 | 27 | 29 | 104 |
| L (Long) | 39 | 47 | 30 | 27 | 29 | 109 |
| XL (Basic) | 41 | 49 | 31 | 28 | 30 | 105 |
| XL (Long) | 41 | 49 | 31 | 28 | 30 | 110 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||














| DAILYJOU Pestle Stitch Low-Rise Flared Denim Pants 牛仔裤 | $41.46 |