


| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 46 | 24 | 27 | 26 | 99.5(숏)106(롱) |
| M | 37.5 | 47.5 | 25.5 | 28.5 | 27.5 | 101(숏)107.5(롱) |
| L | 39 | 49 | 27 | 30 | 29 | 102.5(숏)109(롱) |
| XL | 40.5 | 50.5 | 28.5 | 31.5 | 30.5 | 104(숏)110.5(롱) |
| 2XL | 42 | 52 | 30 | 33 | 32 | 105.5(숏)112(롱) |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||





















| frenchaube Piloti Low-Rise Flared Denim Pants (Short/Long Version) 牛仔裤 | $44.34 |