

| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 숏/1 | 32 | 79 | 35.5 | 43 | 31.5 | 98 |
| 기본/1 | 32 | 79 | 35.5 | 43 | 31.5 | 103 |
| 롱/1 | 32 | 79 | 35.5 | 43 | 31.5 | 108 |
| 숏/2 | 34 | 81 | 37.5 | 44 | 32.5 | 99 |
| 기본/2 | 34 | 81 | 37.5 | 44 | 32.5 | 104 |
| 롱/2 | 34 | 81 | 37.5 | 44 | 32.5 | 109 |
| 숏/3 | 36 | 83 | 39.5 | 45 | 33.5 | 100 |
| 기본/3 | 36 | 83 | 39.5 | 45 | 33.5 | 105 |
| 롱/3 | 36 | 83 | 39.5 | 45 | 33.5 | 110 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||









| MAENIQUE Seidic Nylon Banding Pants 长裤 | $32.01 |