


| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31-56 | 48 | 24 | 27.2 | 29 | 96/101/106 |
| M | 33.5-58 | 50.5 | 25 | 28.5 | 30 | 97/102/107 |
| L | 36-60 | 53 | 26 | 29.8 | 31 | 98/103/108 |
| XL | 38.5-62 | 55.5 | 27 | 31.1 | 32 | 99/104/109 |
| 2XL | 41-64 | 58 | 28 | 32.4 | 33 | 100/105/110 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||









| wonderwonder Puto Flared Elastic Pants 长裤 | $34.40 |