


| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Short | 33 | 43 | 27 | 23 | 24 | 98 |
| S-Long | 33 | 43 | 27 | 23 | 24 | 103 |
| M-Short | 35 | 45 | 28 | 24 | 25 | 99 |
| M-Long | 35 | 45 | 28 | 24 | 25 | 104 |
| L-Short | 37 | 47 | 29 | 25 | 26 | 100 |
| L-Long | 37 | 47 | 29 | 25 | 26 | 105 |
| XL-Short | 39 | 49 | 30 | 26 | 27 | 101 |
| XL-Long | 39 | 49 | 30 | 26 | 27 | 106 |
| 2XL-Short | 41 | 51 | 31 | 27 | 28 | 102 |
| 2XL-Long | 41 | 51 | 31 | 27 | 28 | 107 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||
















| frenchaube Curvy Low-Rise Flared Pants 长裤 | $47.79 |