

| 尺寸 | 腰 | 臀围 | 裤裆 | 裤长 | 下摆 | 全长 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Short/S | 34 | 48.5 | 28.5 | 29.5 | 28 | 98 |
| Short/M | 36 | 50.5 | 30.5 | 30.5 | 29 | 99 |
| Short/L | 38 | 52.5 | 32.5 | 31.5 | 30 | 100 |
| Long/S | 34 | 48.5 | 28.5 | 29.5 | 28 | 102 |
| Long/M | 36 | 50.5 | 30.5 | 30.5 | 29 | 103 |
| Long/L | 38 | 52.5 | 32.5 | 31.5 | 30 | 104 |
| 尺寸测量误差介于1~3公分,皆为平放测量。 | ||||||











| MAENIQUE Linear Flared slacks 长裤 | $63.77 |